分数乘法2第1题答案
(1)(图略)
(2)100;1/4
(3)100;1/4
分数乘法2第2题答案
35/4;4;27/4;25;15/2;26/3
分数乘法2第3题答案
40×(3/5)=24千克
分数乘法2第4题答案
12×(3/4)=9米
分数乘法2第5题答案
1800×(5/9)=1000人
分数乘法2第6题答案
20千米
分数乘法2第1题答案
(1)(图略)
(2)100;1/4
(3)100;1/4
分数乘法2第2题答案
35/4;4;27/4;25;15/2;26/3
分数乘法2第3题答案
40×(3/5)=24千克
分数乘法2第4题答案
12×(3/4)=9米
分数乘法2第5题答案
1800×(5/9)=1000人
分数乘法2第6题答案
20千米
推荐阅读
						六年级上册数学同步训练答案人教版
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:数学
						学期:上册
						名称:同步训练
						
						六年级上册语文同步训练答案人教版
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:语文
						学期:上册
						名称:同步训练
						
						六年级上册英语同步训练答案人教版
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:英语
						学期:上册
						名称:同步训练
						
						青岛版六年级上册数学书答案
						
						年级:六年级
						版本:青岛版
						科目:数学
						学期:上册
						名称:课本
						
						人教版六年级上册数学书答案
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:数学
						学期:上册
						名称:课本
						
						苏教版六年级上册数学书答案
						
						年级:六年级
						版本:苏教版
						科目:数学
						学期:上册
						名称:课本
						
						北师大版六年级上册数学书答案
						
						年级:六年级
						版本:北师大版
						科目:数学
						学期:上册
						名称:课本
						
						人教版六年级上册语文知识与能力训练答案
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:语文
						学期:上册
						名称:知识与能力训练
						
						译林版六年级上册英语伴你学答案
						
						年级:六年级
						版本:译林版
						科目:英语
						学期:上册
						名称:伴你学
						
						六年级上册语文同步精练答案人教版
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:语文
						学期:上册
						名称:同步精练
						
						六年级下册语文两导两练高效学案答案语文s版
						
						年级:六年级
						版本:语文s版
						科目:语文
						学期:下册
						名称:两导两练高效学案
						
						北师大版六年级下册数学书答案
						
						年级:六年级
						版本:北师大版
						科目:数学
						学期:下册
						名称:课本
						
						外研版六年级上册英语作业本答案江西省
						
						年级:六年级
						版本:外研版
						科目:英语
						学期:上册
						名称:作业本
						
						译林版六年级上册英语补充习题答案
						
						年级:六年级
						版本:译林版
						科目:英语
						学期:上册
						名称:补充习题
						
						六年级下册语文课时练答案人教版
						
						年级:六年级
						版本:人教版
						科目:语文
						学期:下册
						名称:课时练
						
						北师大版六年级下册数学作业本答案江西省
						
						年级:六年级
						版本:北师大版
						科目:数学
						学期:下册
						名称:作业本
						
						北师大版六年级下册语文课本答案
						
						年级:六年级
						版本:北师大版
						科目:语文
						学期:下册
						名称:课本
						
